Valore Energetico | Kj 1837 |
Grassi di cui saturi | 30,1 g 18,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 32,0 g 31,0 g |
Fibre | 5,9 g |
Proteine | 7,0 g |
Sale | 0.1 g |

Valori medi per 100g
Senza glutine
Cibo vegetariano
Garantiamo il prodotto e il processo
Valore Energetico | Kj 1837 |
Grassi di cui saturi | 30,1 g 18,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 32,0 g 31,0 g |
Fibre | 5,9 g |
Proteine | 7,0 g |
Sale | 0.1 g |
Valori medi per 100g
Senza glutine
Cibo vegetariano
Garantiamo il prodotto e il processo